<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studero blog</title>
	<atom:link href="http://blog.studero.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studero.de</link>
	<description>Alles rund um Studero.de und Studium</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 09:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lehramt-Bachelorstudenten fühlen sich stärker belastet</title>
		<link>http://blog.studero.de/lehramt-bachelorstudenten-fuhlen-sich-starker-belastet/</link>
		<comments>http://blog.studero.de/lehramt-bachelorstudenten-fuhlen-sich-starker-belastet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studero.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Lehramt-Bachelorstudenten fühlen sich nach einer aktuellen Untersuchung am ZfL stärker belastet. Für mehr als die Hälfte der Betroffenen wird die Doppelbelastung, die durch das Studium neben der Erwerbstätigkeit entsteht, zur Mehrbelastung. Die aktuelle Untersuchung, die durch die Universität Trier durchgeführt wurde, hat durchaus überraschende Ergebnisse mit Blick auf den Arbeitsaufwand und die empfundene Arbeitsbelastung an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Stress und Perspektiven im Studium" src="/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_33137626_XS.jpg" alt="" width="191" height="191" />Lehramt-Bachelorstudenten fühlen sich nach einer aktuellen Untersuchung am ZfL stärker belastet. Für mehr als die Hälfte der Betroffenen wird die Doppelbelastung, die durch das Studium neben der Erwerbstätigkeit entsteht, zur Mehrbelastung. Die aktuelle Untersuchung, die durch die Universität Trier durchgeführt wurde, hat durchaus überraschende Ergebnisse mit Blick auf den Arbeitsaufwand und die empfundene Arbeitsbelastung an den Tag gebracht.</p>
<p>So schätzen Bachlorstudierende die Belastung, die durch das Studium entsteht, im Vergleich zu Studenten vorheriger Prüfungsordnungen als wesentlich höher ein. Unter ihnen ist aber auch die Zahl der Studenten wesentlich höher, die mit der Situation schlecht oder auch sehr schlecht zurechtkommen.</p>
<p>Trotz der gefühlt höhere Belastung wenden die Bachlorstudierenden nicht mehr Zeit für ihr Studium auf. Die Ursachen für die gefühlt höhere Belastung sind verschieden. Die genauen Gründe sollen nun im Rahmen weiterer Untersuchungen ermittelt werden. Als mögliche Ursache wird jedoch der massive Systemwechsel angesehen. Dieser sorgt grundsätzlich für eine Erhöhung der individuellen Unsicherheit und des Drucks. Der aktuelle Studiengang geht zugleich aber auch mit einer komplexeren Struktur einher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studero.de/lehramt-bachelorstudenten-fuhlen-sich-starker-belastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Inforrmationsseiten</title>
		<link>http://blog.studero.de/neue-inforrmationsseiten/</link>
		<comments>http://blog.studero.de/neue-inforrmationsseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studero.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben noch einmal unsere Informationsseiten angepasst, diese könnt ihr auch über die Sidebar erreichen, hier auch noch einmal die Links zu den Unterseiten: Sprachschulen Auslandspraktikum Work &#38; Travel Auslandsstudium Wir hoffen, dass wir euch mit den Informationen einen gewissen Mehrwert bieten können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben noch einmal unsere Informationsseiten angepasst, diese könnt ihr auch über die Sidebar erreichen, hier auch noch einmal die Links zu den Unterseiten:</p>
<p><a title="Sprachschulen" href="../sprachschulen/"><img class="alignright" title="Informationen rund ums Studium" src="/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_24830510_XS.jpg" alt="" width="163" height="155" />Sprachschulen</a></p>
<p><a title="Auslandspraktikum" href="../auf-und-davon-stressfrei-ins-auslandspraktikum/">Auslandspraktikum</a></p>
<p><a title="Work &amp; Travel" href="../work-travel/">Work &amp; Travel</a></p>
<p><a href="http://blog.studero.de/auslandsstudium/">Auslandsstudium</a></p>
<p>Wir hoffen, dass wir euch mit den Informationen einen gewissen Mehrwert bieten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studero.de/neue-inforrmationsseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelor-Studenten haben höheren Zeitaufwand</title>
		<link>http://blog.studero.de/bachelor-studenten-haben-hoheren-zeitaufwand/</link>
		<comments>http://blog.studero.de/bachelor-studenten-haben-hoheren-zeitaufwand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studero.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenig unterscheidet sich die soziale und wirtschaftliche Lage der Bachelor-Studenten von den Magister- oder Diplom-Studierenden. Allerdings haben angehende Bachelor einen höheren Zeitaufwand. Demnach fühlen sie sich zeitlich stärker belastet. Trotz des höheren Zeitaufwands geht jeder zweite Bachelor-Student einem Nebenjob nach. Mit Blick auf die Einnahmen spielt das Bafög bei den Studierenden jedoch eine größere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur wenig unterscheidet sich die soziale und wirtschaftliche Lage der Bachelor-Studenten von den Magister- oder Diplom-Studierenden. Allerdings haben angehende Bachelor einen höheren Zeitaufwand. Demnach fühlen sie sich zeitlich stärker belastet.</p>
<p>Trotz des höheren Zeitaufwands geht jeder zweite Bachelor-Student einem Nebenjob nach. Mit Blick auf die Einnahmen spielt das Bafög bei den Studierenden jedoch eine größere Rolle. Zu diesem Ergebnis kam der Sonderbericht „Studierende im Bachelor-Studium 2009“, der vom BMBF und dem DSW angefertigt wurde. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, erklärte mit Blick auf den Bericht, dass die Ergebnisse zeigen, dass sich Bund und Länder bei der Bologna-Reform auf dem richtigen Weg befinden.</p>
<p>Der Sonderbericht wird auch bei der Bologna-Konferenz eine wichtige Rolle spielen. Anlässlich der Konferenz treffen sich Anfang Mai Vertreter der Studierendenschaft, der Hochschulen und der Wirtschaft. Auch Arbeitnehmer werden an der Konferenz teilnehmen. Bei dem Bericht fanden Daten aus der 19. Sozialerhebung Aufmerksamkeit. Die repräsentative Umfrage wurde im Sommer 2009 durchgeführt.</p>
<p>An Universitäten bringen Bachelor-Studierende für Nebenjob und Studium ein Zeitfenster von 42,8 Stunden auf. An Fachhochschulen ist der Zeitaufwand mit 43,6 Stunden ein wenig höher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studero.de/bachelor-studenten-haben-hoheren-zeitaufwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

